Сводная таблица
Модельный ряд
Малые офисные шредеры
модель | Формат бумаги |
Размер фрагмента (мм) |
Уровень секретности DIN66399 |
Число потребителей (чел) |
Мощность резки (листов) |
Произв-ть (кг/час) |
Материалы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intimus 100 SP2 | А4 | 3,8 | P2 | 5+ | 23-25 | ||
Intimus 100 CP4 | А4 | 3,8х36 | P4 | 5+ | 18-20 | ||
Intimus 100 CP5 | А4 | 1,9х15 | P5 | 5+ | 13-15 | ||
Intimus 100 CP6 | А4 | 0,8х12 | P6 | 5+ | 8-10 | ||
Intimus 100 CP7 | А4 | 0,8х4,5 | P7 | 5+ | 5-6 | ||
Intimus 120 SС2+ | А3 (310мм) | 5,8 | P2 | 5+ | 35-38 | ||
Intimus 120 SС2 | А3 (310мм) | 3,8 | P2 | 5+ | 31-33 | ||
Intimus 120 СС3 | А3 (310мм) | 3,8х36 | P4 | 5+ | 23-25 | ||
Intimus 120 СС4 | А3 (310мм) | 1,9х15 | P5 | 5+ | 13-15 | ||
Intimus 120 СС5 | А3 (310мм) | 0,8х12 | P6 | 5+ | 10-12 | ||
Intimus 120 СС6 | А3 (310мм) | 0,8х4,5 | P7 | 5+ | 7-8 | ||
Intimus 175 SС2+ | А3 (405мм) | 5,8 | P2 | 10+ | 65-70 | ||
Intimus 175 SС2 | А3 (405мм) | 3,8 | P2 | 10+ | 40-45 | ||
Intimus 175 CC3 | А3 (405мм) | 4 x 46 | P3 | 10+ | 45-50 | ||
Intimus 175 CC4 | А3 (405мм) | 1,9x15 | P5 | 10+ | 25-30 | ||
Intimus 175 CC5 | А3 (405мм) | 0,8х12 | P6 | 10+ | 15-17 | ||
Intimus 175 CC6 | А3 (405мм) | 0,8х4,5 | P7 | 10+ | 7-9 | ||
Intimus 802 CC4 | А3 (444мм) | 1,9x15 | P5 | 10+ | 35-40 | ||
Intimus 852 CC3 | А3 (444мм) | 3,8х40 | P4 | 10+ | 70-80 | ||
Intimus 852 VS | А3 (444мм) | 3,8х40 | P4 | 10+ | 60-70 | ||
Intimus 007 SE | А3 (300мм) | 0,7х9,5 | P6 | 5+ | 12-14 | ||
Intimus 007 SF | А3 (300мм) | 0,8x4,5 | P7 | 5+ | 8-10 | ||
Intimus 007 SL | А3 (300мм) | 0,65x1,5-5 | P7 | 1-4 | 10-12 |
Высокопроизводительные шредеры
модель | Формат бумаги |
Размер фрагмента (мм) |
Уровень секретности DIN66399 |
Число потребителей (чел) |
Мощность резки (листов) |
Произв-ть (кг/час) |
Материалы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intimus 14.95 S P2 | А2 (440мм) | 5,8 | P2 | 20+ | 130-140 | 220 | |
Intimus 14.95 S P3 | А2 (440мм) | 6х50 | P3 | 20+ | 130-140 | 280 | |
Intimus 14.95 S P4 | А2 (440мм) | 3,8х40 | P4 | 20+ | 100-110 | 235 | |
Intimus 16.50 S P2 | А2 (500мм) | 11,8x55 | P2 | 50+ | 400-550 | 480 | |
Intimus 16.50 S P3 | А2 (500мм) | 6х50 | P3 | 50+ | 300-330 | 380 |
Высокопроизводительные шредеры с прессом
модель | Формат бумаги |
Размер фрагмента (мм) |
Уровень секретности DIN66399 |
Число потребителей (чел) |
Мощность резки (листов) |
Произв-ть (кг/час) |
Материалы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intimus 14.87 P3 | А2 (440мм) | 6х50 | P3 | 20+ | 130-140 | 300 | |
Intimus 14.87 P4 | А2 (440мм) | 3,8х40 | P4 | 20+ | 100-110 | 300 | |
Intimus 16.86 Р2 | А2 (500мм) | 11,8x55 | P2 | 50+ | 400-550 | 500 | |
Intimus 16.86 Р3 | А2 (500мм) | 6х50 | P3 | 50+ | 300-330 | 500 |
Шредеры жестких дисков
модель |
Размер фрагмента (мм) |
Уровень секретности DIN66399 |
Производительность (кг/час) |
Материалы |
---|---|---|---|---|
Intimus VZ Multimedia 150 | 18,5 | H4 | 90 | |
Intimus HDD Granulator | 6-30 | H4, Н5 |
Дезинтеграторы
модель |
Размер приемного окна (мм) |
Уровень секретности DIN 66399 |
Производительность (кг/час) |
Материалы |
---|---|---|---|---|
Intimus DIS 150/230 | 230х150 | Р3-Р7 | 55 (Р6) |
Промышленные измельчители
модель |
Размер фрагмента (мм) |
Уровень секретности DIN66399 |
Число потребителей (чел) |
Произв-ть (кг/час) |
Материалы |
---|---|---|---|---|---|
Intimus VZ 17.00 P2 | 7,8-15-55 | P2 | 70+ | 650 | |
Intimus VZ 17.00 P3 | 6-15-50 | P3 | 70+ | 600 | |
Intimus VZ 18.00 P2 | 11,8-15-55 | P2 | 100+ | 850 | |
Intimus VZM 17.00 P2 | 7,8-15-55 | P2 | 70+ | 600 | |
Intimus VZM 17.00 P3 | 6-15-50 | P3 | 70+ | 600 | |
Intimus VZM 18.00 P2 | 11,8-15-55 | P2 | 100+ | 850 | |
Intimus VZ 19.00 P2 | 11,8-15-55 | P2 | 120+ | 1000 | |
Intimus VZM 19.00 P2 | 11,8-15-55 | P2 | 120+ | 1000 | |
Intimus VZ 20.00 TWIN P2 | 11,8-15-55 | P2 | 200+ | 2000 | |
Intimus VZM 20.00 TWIN P2 | 11,8-15-55 | P2 | 200+ | 2000 |
Прочее
модель |
Рабочая ширина (мм) |
Растр просечки материала (мм) |
Мощность резки (слоев) |
Производительность (кв.м/час) |
---|---|---|---|---|
Intimus PacMaster S | 425 | 4х110 | 2-3 | 5-7 |
Intimus PacMaster VS | 425 | 4х110 | 2-3 | 5-7 |